Extreme Flexibility Chinos - Fitted Fit
Art.nr. 423317-8217-405
Minsta antal: 1 st
Dessa chinos är det självklara valet för både vardag och fest. Den exklusiva Extreme Flexibility-kvaliteten säkerställer optimal komfort hela dagen. Byxorna har en elastisk midja som ger en bekväm passform, samt bakfickor med knappar som harmonierar med designen. Två framfickor och en myntficka ger både funktionalitet och stil. Ett oumbärligt plagg i varje garderob.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 60 | |
| 51 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 30 | |
| 114 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Extreme Flexibility Chinos - Fitted Fit
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ytskikt: 96% Bomull / 4% Elastan |
| Modell | Manlig |
| Ursprungsland | LT |
| Vikt | 0.6 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1217,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 23 | I lager |
| Lagersaldo 24 | I lager |
| Lagersaldo 25 | I lager |
| Lagersaldo 26 | I lager |
| Lagersaldo 27 | I lager |
| Lagersaldo 28 | I lager |
| Lagersaldo 30 | I lager |
| Lagersaldo 46 | I lager |
| Lagersaldo 48 | I lager |
| Lagersaldo 50 | I lager |
| Lagersaldo 51 | I lager |
| Lagersaldo 56 | I lager |
| Lagersaldo 58 | I lager |
| Lagersaldo 60 | I lager |
| Lagersaldo 114 | I lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
