Venture service byxor
Tvåfärgade servicebyxor i modern skärning, designade med optimal passform i åtanke. Servicebyxorna är tillverkade i ett material som känns bekvämt både i varma och kallare temperaturer. Byxorna har förformade knän för maximal rörelsefrihet, samt en praktisk resår i midjan bak som säkerställer en bra passform och gör att byxorna håller sig på plats vid upprepade rörelser. Servicebyxorna är avsedda för användning inom industrin och har alla funktionella detaljer som krävs, samtidigt som de även passar väl för förare eller lagerarbetare eller liknande arbetsfunktioner. Servicebyxorna har extra funktionella fickor såsom; två rymliga korsfickor framtill. Bakficka som stängs med kardborreband. Vänster lårficka med lock och separat mobiltelefonficka. Höger sida har en innerficka för t.ex. en tumstock eller skjutmått. För ökad synlighet och säkerhet har byxorna funktionella reflexdetaljer framtill och bak. En extra bred infällning kan öka längden på byxorna om extra benlängd behövs. En enda söm förlängs för att ge extra benlängd, medan sömmen förblir tät.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 68 | |
| 70 | |
| 72 | |
| 74 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 35 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 |
| Material | 65% Polyester / 35% Bomull |
| Modell | Male |
| Vikt | 0.5577 kg |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 524,00 |
| Lagersaldo 22 | 502 st |
| Lagersaldo 23 | 505 st |
| Lagersaldo 24 | 501 st |
| Lagersaldo 25 | 507 st |
| Lagersaldo 26 | 501 st |
| Lagersaldo 27 | 505 st |
| Lagersaldo 28 | 510 st |
| Lagersaldo 29 | 509 st |
| Lagersaldo 30 | 104 st |
| Lagersaldo 31 | 108 st |
| Lagersaldo 32 | 101 st |
| Lagersaldo 33 | 102 st |
| Lagersaldo 34 | 104 st |
| Lagersaldo 35 | 100 st |
| Lagersaldo 36 | 108 st |
| Lagersaldo 42 | 110 st |
| Lagersaldo 44 | 502 st |
| Lagersaldo 46 | 505 st |
| Lagersaldo 48 | 568 st |
| Lagersaldo 50 | 932 st |
| Lagersaldo 52 | 994 st |
| Lagersaldo 54 | 691 st |
| Lagersaldo 56 | 554 st |
| Lagersaldo 58 | 509 st |
| Lagersaldo 60 | 507 st |
| Lagersaldo 62 | 507 st |
| Lagersaldo 64 | 509 st |
| Lagersaldo 66 | 505 st |
| Lagersaldo 72 | 102 st |
| Lagersaldo 68 | 104 st |
| Lagersaldo 74 | 101 st |
| Lagersaldo 70 | 106 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
