Livsmedelsoverall Blåkläder 61201800
Art.nr. 1183118-röd
Minsta antal: 1 st
Overall anpassad för livsmedelsindustrin som uppfyller alla högt ställda krav på klinisk hygien.
• Arbetsplagget har inga utvändiga fickor, utan istället finns det två invändiga bröstfickor varav en med blixtlås i plast.
• Overallen har framtill ett dolt tvåvägsblixtlås i plast, och för ökad komfort finns det justerbart resår midjan samt resår i både ärm- och benavslut.
• Kan industritvättas enligt EN ISO 15797.
• Resår i ärmavslut. Resår i benavslut. Justerbart resår i midja.
• Invändiga bröstfickor varav en med blixtlås i plast.
• Dolt tvåvägsblixtlås i plast.
• Polyester, 35% cotton, twill 240 g/m2.
Överensstämmer med EN ISO 15797.
Antal per förpackning: 1 ST
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Herr C44 | |
| Herr C46 | |
| Herr C48 | |
| Herr C50 | |
| Herr C52 | |
| Herr C54 | |
| Herr C56 | |
| Herr C58 | |
| Herr C60 | |
| Herr C62 | |
| Herr C64 | |
| Herr C66 | |
| Herr C68 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Livsmedelsoverall Blåkläder 61201800
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| EN-standard kläder | EN ISO 15797 |
| ETIM-klass | EC002095 |
| Speciellt för dam | Nej |
| Typ av plagg | Overaller |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 769,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Herr C44 | 124 |
| Herr C46 | 110 |
| Herr C48 | 122 |
| Herr C50 | 173 |
| Herr C52 | 331 |
| Herr C54 | 241 |
| Herr C56 | 194 |
| Herr C58 | 310 |
| Herr C60 | 122 |
| Herr C62 | 178 |
| Herr C64 | 69 |
| Herr C66 | 65 |
| Herr C68 | 51 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

