Byxa Blåkläder 11221648
Upplev oöverträffad komfort och funktionalitet med dessa slitstarka och praktiska byxor från Blåkläder, perfekta för hantverkare som arbetar i tuffa förhållanden. Dessa byxor är designade för att erbjuda både stil och säkerhet under arbetsdagen.
• Benavslut med Cordura-förstärkning.
• Gylf med plastblixtlås.
• Två hällor i sidorna med knapp för hammarhållare.
• Avtagbar ID-kortsficka.
• Metallknappar.
• Knivhållare med knapp.
• D-ring i linningen.
• Bakfickor med bälg förstärkta.
• Benficka med bälg och lock med kardborreknäppning samt en invändig telefonficka i mesh.
• Insticksfickor.
• Knäskyddsfickor.
• Spikfickor - avtagbara och extra breda, försedda med verktygshankar och extra verktygsfack.
• Förstärkt tumstocksficka med knivhållare och pennficka.
• 4-vägsstretch.
• Regular fit.
• Cordura-stretch-förstärkta knäfickor.
• Reflex runt ben.
Material och gramvikt: 100% polyester, dubbelvävd, 4-vägsstretch, 260 g/m2.
Certifierad enligt EN 14404:2004+A1:2010 tillsammans med knäskydd 4027, 4057, 4058 och 4032. EN ISO 20471, Klass 2.
Antal per förpackning: 1 ST
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Herr C44 | |
| Herr C46 | |
| Herr C48 | |
| Herr C50 | |
| Herr C52 | |
| Herr C54 | |
| Herr C56 | |
| Herr C58 | |
| Herr C60 | |
| Herr C62 | |
| Herr C64 | |
| Herr C146 | |
| Herr C148 | |
| Herr C150 | |
| Herr C152 | |
| Herr C154 | |
| Herr C156 | |
| Herr D84 | |
| Herr D88 | |
| Herr D92 | |
| Herr D96 | |
| Herr D100 | |
| Herr D104 | |
| Herr D108 | |
| Herr D112 | |
| Herr D116 | |
| Herr D120 | |
| Herr D124 |
| EN-standard kläder | EN 14404 |
| Hi-Vis-certifierad | Ja |
| Hög synbarhet | Ja |
| Knäskyddsfickor | Ja |
| Spikfickor | Ja |
| Stretch | Ja |
| Typ av plagg | Byxa |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1999,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

