Gerry
Art.nr. 021051-00
Minsta antal: 1 st
Huvjacka med borstad insida samt strukturstickning på utsidan. Huva och dragkedja är dekorerad med piping. Kontrastfärgat foder på insidan av huva, piping, rand på mudd samt dragkedja.
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
Märkning
-
- Screentryck
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (1 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (2 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (3 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (4 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (5 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (6 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (7 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- CMYK Transfer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Gerry
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 80% polyester och 20% bomull med fukttransporterande förmåga |
| Vikt | 300 g/m2 |
| Storlek | XS?XXL |
| Modell | Herr |
| Halsform | Luva |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Ursprungsland | CN |
| Rekommenderad förädling | Screentryck, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Reflex transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Vänster bröst, Höger bröst, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 689,00 | 678,00 | 668,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XS | 27 st |
| XS inkommande 20260810 | 32 st |
| S | 64 st |
| S inkommande 20260810 | 80 st |
| M | 89 st |
| M inkommande 20260810 | 128 st |
| L | 115 st |
| L inkommande 20260810 | 96 st |
| XL | 12 st |
| XL inkommande 20260810 | 112 st |
| XXL | 4 st |
| XXL inkommande 20260810 | 32 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

