Benton har alla de aktiva mångsidigheterna som en hybridväst ska ha. Detta är det perfekta valet när du vill ha full rörlighet i armarna men samtidigt vill hålla resten av överkroppen varm eller för de där soliga stunderna när du vill hänga av dig jackan och ha lager på lager utan att bli för varm. Lättviktsfodret Sorona® Aura fiber gör denna sportiga väst till ett basplagg i din vardag. Bekväm nog att användas varje dag och så snygg att den håller en cool, sportig look.
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
Black
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL |
The passion and entrepreneurship, upon which Nimbus identity was founded, is the key element in our existence. It is a passion build on the initial idea of creating a more well-dressed future within the promotional business. From the first product launch back in 1995 and till now, our focus has been on embracing the essence of Scandinavian design and style. Underlined by the high level of quality and details.
| Material | Softshell: 93% återvunnen Polyester / 4% Elastan / 3% PolyuretanVadderad shell: 100% återvunnen Polyamid (Nylon)Innertyg: 100% PolyesterVaddering: 24% Elastomultiester med Sorona® / 76% PolyesterVikt: Softshell: 270 g/m² | Vadderad shell: 38 g/m²| Innertyg: 65 g/m²Obs: Återvunnet material ändras till GRS-certifierat Vattenavvisande ytbehandling - Bionic Finish® ECO |
| Ursprungsland | China |
| Tvättråd | Tvättas i max 30 C | Blek ej | Ej torktumling | Tål ej strykning | Tål ej kemtvätt |
| Vikt | 380.0 |
| Produktegenskaper | Vattenavvisande | Crossover | Varmfodrad |
| Vikt (GSM) | Shell Nylon: 38g/m²| Shell Softshell: 270 g/m²| Lining: 65 g/m² |
| Modell | Women |
| Certifikat | Global Compact | Amfori | Changing to Global Recycled Standard (GRS) | BIONIC FINISH® ECO - Impregnation | Sorona® Aura - Eco-efficient performance fiber |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Inkommer 2026-05-06 | 20 |
| Inkommer 2026-05-06 | 110 |
| Inkommer 2026-05-06 | 145 |
| Inkommer 2026-05-06 | 150 |
| Inkommer 2026-05-06 | 30 |
| Inkommer 2026-05-06 | 25 |
| Inkommer 2026-05-06 | 5 |
Undrar du något om produkten?
Meddela oss via kontaktfunktionen till höger,
så återkommer vi så fort vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |